2020年8月
オープン
〒376-0301
群馬県みどり市東町沢入994
お問い合わせ(町田)
TEL.03-6753-0313
留守電の場合はお名前・連絡先・ご用件をお残し下さい
(メールフォーム)
(E-Mail)
(お電話)
お名前:
メールアドレス:
電話番号(携帯):
郵便番号:
ご住所:
ご宿泊月/日/曜日:
宿泊人数(小学以上):
宿泊人数(小学未満):
ご利用はファミリーですか?
メッセージ:
■料金設定
Aシーズン (下記以外の平日)
4名まで13,000円 (5人目からは1人+1,500円 )
Bシーズン (12/29~1/3、4/27~5/2、7/18~8/30の平日、下記以外の土・休前日)
4名まで16,000円 (5人目から1人+1,800円)
Cシーズン (4月26日、下記を除く7/18~8/30の土・休前日)
4名まで19,000円 (5人目から1人+2,100円 )
Dシーズン (5月3・4・5日、8月9~16日)
4名まで22,000円 (5人目から1人+2,400円 )
赤字は休業日
※ 連泊は20%OFF(2日目)
長期(3日以上)宿泊の場合は更にOFF
※ 6歳(小学生)以上より料金を頂きます。
6歳未満のお子さんが複数いらっしゃる場合は、お二人で1名分の料金を頂ます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 設定 | 料金 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Aシーズン | 13,000円 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bシーズン | 16,000円 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Cシーズン | 19,000円 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Dシーズン | 22,000円 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 設定 | 料金 | ||
1 | 2 | 3 | Aシーズン | 13,000円 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bシーズン | 16,000円 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Cシーズン | 19,000円 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Dシーズン | 22,000円 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 設定 | 料金 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Aシーズン | 13,000円 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Bシーズン | 16,000円 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Cシーズン | 19,000円 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Dシーズン | 22,000円 | ||
29 | 30 | |||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 設定 | 料金 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Aシーズン | 13,000円 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bシーズン | 16,000円 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Cシーズン | 19,000円 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Dシーズン | 22,000円 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 設定 | 料金 | ||
|
1 | 2 | Aシーズン | 13,000円 | ||||||
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bシーズン | 16,000円 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Cシーズン | 19,000円 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Dシーズン | 22,000円 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
|||
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 設定 | 料金 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Aシーズン | 13,000円 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Bシーズン | 16,000円 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Cシーズン | 19,000円 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Dシーズン | 22,000円 | ||
28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 設定 | 料金 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bシーズン | 16,000円 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cシーズン | 19,000円 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Dシーズン | 22,000円 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 |
寝具セットのご用意が10名分に付き、定員は10名です。
下記割合にて、ご利用料金に乗じたキャンセル料金を請求させていただきます。
7日~2日前 50%
前日・当日 80%
連絡なし 100%